MD-EASYFLEET
EasyFleet
EasyFleet Gestión de flota de vehículos para Dolibarr · vencimientos, mantenimiento y costes reales LO QUE MARCA LA DIFERENCIA Panel de flota Todas las cifras d
- Compatible con Dolibarr
- Entrega inmediata
- Soporte en español
- Actualizaciones incluidas
EasyFleetGestión de flota de vehículos para Dolibarr · vencimientos, mantenimiento y costes reales | |
| LO QUE MARCA LA DIFERENCIA | |
| Panel de flota | Todas las cifras de la flota en una pantalla: vehículos activos, no aptos, vencidos, próximos 30 días, gasto del mes y consumo medio real. Cada tarjeta abre el listado con el mismo filtro y el mismo número |
| Tarjeta QR por vehículo | Cada vehículo lleva una tarjeta o pegatina con un QR. Al escanearlo se abre una página con el estado de la ITV, el seguro y el tacógrafo, el último mantenimiento y qué hacer en caso de accidente, con los teléfonos de asistencia. Se imprime en tamaño tarjeta, pegatina u hoja A4 con el logo de la empresa |
| App del conductor | Aplicación web instalable en el móvil, dentro del propio módulo, para anotar kilómetros, repostajes y gastos en segundos. Funciona sin cobertura y envía lo pendiente al recuperar la conexión |
| VEHÍCULOS Y CONDUCTORES | |
| Ficha completa | Número interno, matrícula con placa europea, tipo, marca y modelo, bastidor, energía principal y secundaria, capacidad del depósito, distintivo ambiental de la DGT, delegación y fechas de alta y baja |
| Régimen del vehículo | Propio, renting, leasing o alquiler, con proveedor, cuota, fechas de contrato y los servicios incluidos en la cuota, para no contar dos veces el mantenimiento o los neumáticos |
| Conductores | El conductor es un usuario de Dolibarr. Su ficha añade permiso, categorías y caducidades del carnet y del CAP, que entran en los avisos |
| Asignaciones con historial | Quién lleva cada vehículo y desde cuándo, con consulta de quién lo llevaba en una fecha concreta |
| VENCIMIENTOS Y MANTENIMIENTO | |
| Planes por fecha o kilómetros | Cada vencimiento se define por meses, por kilómetros o por el que llegue antes, y el aviso sale cuando toca |
| Periodicidades legales de serie | La ITV se configura según la categoría y la antigüedad del vehículo (RD 920/2017), con el equipamiento obligatorio de a bordo y la garantía del fabricante |
| Semáforo y bloqueo | Al día, próximo y vencido, siempre con texto además de color. Un vehículo con la ITV o el seguro vencidos queda no apto para circular, con bloqueo opcional que levanta un responsable |
| Intervenciones | Mantenimientos, reparaciones y averías con taller, coste sin IVA, adjuntos y enlace a la factura de proveedor existente o creación de su borrador |
| Seguros | Pólizas con aseguradora, coberturas, prima y vigencia, incluida la póliza de flota que cubre varios vehículos |
| Neumáticos | Montajes y desmontajes por posición, kilómetros de cada neumático y aviso por kilómetros o antigüedad |
| COMBUSTIBLE, GASTOS Y COSTES | |
| Tarjetas y repostajes | Tarjetas de combustible con solo los cuatro últimos dígitos, repostajes completos o parciales, consumo real entre llenos y foto del tique sin datos de localización |
| Importación universal del extracto | Sube el extracto de cualquier emisor en CSV o Excel: el asistente detecta separador, codificación, fechas y decimales, y tú asignas las columnas. El mapeo se guarda como perfil y se reutiliza cada mes, con clasificación de productos por palabras clave y deshacer del lote |
| Gastos sueltos | Peajes, parking, lavados o AdBlue, con foto del justificante |
| Costes por vehículo | Gasto del periodo con repostajes, gastos, intervenciones, neumáticos, seguros y cuota de renting, sin dobles conteos. Coste por kilómetro, por litro y por delegación, y comparativa entre vehículos |
| AVISOS, DATOS Y PRIVACIDAD | |
| Avisos automáticos | Tarea programada que recalcula los vencimientos y avisa por agenda y correo a los responsables de cada delegación, sin repetir el mismo aviso. Recordatorio al conductor para que anote los kilómetros |
| Carga inicial | Importación nativa de la flota desde Excel o CSV: vehículos, planes, lecturas e intervenciones históricas |
| Datos de una persona | Exportación en ZIP de los datos de un conductor, anonimización y retenciones configurables, para responder a los derechos del RGPD |
| Idiomas y accesibilidad | Ocho idiomas con la misma cobertura, contraste AA y modo oscuro donde el tema de Dolibarr lo permite |
| Compatible con Dolibarr 16 a 24 · PHP 7.4 a 8.5 · MySQL y MariaDB · 8 idiomas · 365 días de actualizaciones incluidas | |
Cómo lo ponemos en marcha
- 1
Instalación y configuración
Lo instalamos en tu Dolibarr y lo dejamos listo para usar.
- 2
Adaptación a tu operativa
Ajustamos el módulo a tu forma de trabajar y a tus procesos.
- 3
Formación y soporte
Formamos a tu equipo y te acompañamos tras la puesta en marcha.
EasyFleet
¿Es compatible con mi versión de Dolibarr?
Damos soporte a las versiones recientes de Dolibarr y te asesoramos si usas una anterior.
¿Incluye soporte e instalación?
Sí. Nos encargamos de la instalación, la configuración inicial y el soporte posterior.
¿Podéis adaptarlo a mi caso?
Sí. Somos los desarrolladores del módulo, así que podemos ajustarlo o ampliarlo a medida.
